中港包車收費表
以下是7座商務車(豐田Alphard)的收費表:
深圳地區(短途) - 中港車接送價格
行程 | 價格 |
---|---|
深圳市區(南山、羅湖、福田) | 700 |
西麗、淘金山、大望 | 750 |
寶安城區、西鄉、深圳機場、龍華、布吉、阪田、鹽田、石岩、北站 | 800 |
福水、觀溯、大梅沙、橫崗、平湖、沙井、公明、松崗 | 900 |
龍崗中心城 | 1000 |
坪山、坪地、葵湧、大鵬灣 | 1100 |
抗梓、南澳 | 1200 |
深圳香港兩地一日包車 | 2800 |
深圳周邊地區 - 中港車接送價格
行程 | 價格 |
---|---|
風崗鎮、長安鎮、清溪饃、樟木頭鎮、塘廈鎮、黃江、松山湖 | 1100 |
虎門鎮、大朗鎮、常平鎮、厚街鎮、橋頭鎮、大嶺山、謝崗 | 1200 |
東莞城區、寮步鎮、茶山鎮、惠陽淡水、萬江、沙田 | 1300 |
道滘鎮、高埗鎮、石碣鎮、企石鎮、石排 | 1400 |
望牛墩鎮、石龍鎮、中堂鎮、麻湧鎮、惠州市市區、洪梅 | 1500 |
東莞香港兩地一日包車 | 3400 |
(長途)廣東省各地區- 中港車接送價格
行程 | 價格 |
---|---|
廣州市市區、番禺 | 1800 |
佛山市市區、順德市區 | 1900 |
廣州機場、花都 | 2000 |
中山市 | 1600 |
香港機場-珠人/珠海 | 1000 |
九龍-珠人/珠海 | 1200 |